Guide des tailles
La bonne taille, du premier coup.
Nos pièces sont confectionnées sur commande et ne sont pas reprises pour une erreur de taille. Prenez vos mesures, comparez-les au tableau ou aux mesures de la pièce, et laissez l'assistant vous guider.
- Poitrine autour de la partie la plus forte.
- Taille au plus étroit, au-dessus du nombril.
- Hanches autour de la partie la plus forte, pieds joints.
Femme
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | US | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 | 0–2 | 34 |
| S | 86 | 68 | 94 | 4 | 36 |
| M | 90 | 72 | 98 | 6–8 | 38 |
| L | 96 | 78 | 104 | 10 | 40 |
| XL | 102 | 84 | 110 | 12 | 42 |
| 2XL | 108 | 90 | 116 | 14 | 44 |
| 3XL | 114 | 96 | 122 | 16 | 46 |
| 4XL | 120 | 102 | 128 | 18 | 48 |
Entre deux tailles ? Prenez la plus grande pour une coupe ample, ou choisissez le sur mesure.
Homme
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Cou (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 37 |
| M | 98 | 84 | 39 |
| L | 104 | 90 | 41 |
| XL | 110 | 96 | 43 |
| 2XL | 116 | 102 | 45 |
| 3XL | 122 | 108 | 47 |
| 4XL | 128 | 114 | 49 |
| 5XL | 134 | 120 | 51 |
Les ensembles tunique sont coupés amples : prenez votre taille habituelle.
Unisexe
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 68 | 90 |
| S | 90 | 74 | 96 |
| M | 96 | 80 | 102 |
| L | 102 | 86 | 108 |
| XL | 108 | 92 | 114 |
| 2XL | 114 | 98 | 120 |
| 3XL | 120 | 104 | 126 |
| 4XL | 126 | 110 | 132 |
| 5XL | 132 | 116 | 138 |
| 6XL | 138 | 122 | 144 |
Entre deux tailles ? Prenez la plus grande pour une coupe ample, ou choisissez le sur mesure.
Souliers
| Coupe | US | EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| Femme | 5.5 | 36 | 23 |
| Femme | 6 | 37 | 23,5 |
| Femme | 7 | 38 | 24 |
| Femme | 8 | 39 | 25 |
| Femme | 9 | 40 | 25,5 |
| Femme | 10 | 41 | 26 |
| Homme | 7 | 40 | 25 |
| Homme | 8.5 | 42 | 26,5 |
| Homme | 10 | 44 | 28 |
| Homme | 12 | 46 | 29,5 |
Mesurez vos pieds en fin de journée et gardez 0,5 cm d'aisance.